北京标准时间
2,699
历年赛事统计
乌克超
2025-2026 乌克超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 31 12.7%
2 其他 28 11.48%
3 0:0 25 10.25%
4 1:1 23 9.43%
5 0:1 18 7.38%
6 2:0 18 7.38%
7 1:2 17 6.97%
8 0:2 15 6.15%
9 2:2 13 5.33%
10 2:1 11 4.51%
11 0:3 9 3.69%
12 1:3 9 3.69%
13 3:1 8 3.28%
14 3:0 6 2.46%
15 3:3 6 2.46%
16 3:2 4 1.64%
17 2:3 3 1.23%
2024-2025 乌克超(正确比分统计) 241 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 35 14.52%
2 0:1 30 12.45%
3 0:0 26 10.79%
4 1:0 26 10.79%
5 2:1 21 8.71%
6 其他 21 8.71%
7 2:0 14 5.81%
8 1:2 13 5.39%
9 0:2 12 4.98%
10 3:0 11 4.56%
11 3:1 11 4.56%
12 1:3 7 2.9%
13 0:3 6 2.49%
14 2:2 6 2.49%
15 2:3 1 0.41%
16 3:3 1 0.41%
17 3:2 0 0%
2023-2024 乌克超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 32 13.33%
2 1:0 28 11.67%
3 0:0 23 9.58%
4 0:1 21 8.75%
5 其他 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 15 6.25%
8 2:1 15 6.25%
9 0:3 11 4.58%
10 3:0 11 4.58%
11 0:2 10 4.17%
12 2:2 9 3.75%
13 1:3 8 3.33%
14 3:1 6 2.5%
15 3:2 6 2.5%
16 2:3 4 1.67%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 725 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 90 12.41%
2 1:0 85 11.72%
3 0:0 74 10.21%
4 0:1 69 9.52%
5 其他 69 9.52%
6 2:0 51 7.03%
7 2:1 47 6.48%
8 1:2 45 6.21%
9 0:2 37 5.1%
10 2:2 28 3.86%
11 3:0 28 3.86%
12 0:3 26 3.59%
13 3:1 25 3.45%
14 1:3 24 3.31%
15 3:2 10 1.38%
16 3:3 9 1.24%
17 2:3 8 1.1%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额