北京标准时间
4,517
历年赛事统计
保甲
2025-2026 保甲(正确比分统计) 236 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 32 13.56%
2 1:1 26 11.02%
3 1:0 26 11.02%
4 2:1 25 10.59%
5 0:1 20 8.47%
6 其他 20 8.47%
7 2:0 16 6.78%
8 1:2 12 5.08%
9 3:0 11 4.66%
10 1:3 10 4.24%
11 0:2 9 3.81%
12 2:2 8 3.39%
13 3:1 8 3.39%
14 0:3 7 2.97%
15 3:2 4 1.69%
16 2:3 2 0.85%
17 3:3 0 0%
2024-2025 保甲(正确比分统计) 295 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 37 12.54%
2 1:1 34 11.53%
3 0:1 33 11.19%
4 其他 26 8.81%
5 2:0 23 7.8%
6 2:1 22 7.46%
7 0:0 21 7.12%
8 0:2 17 5.76%
9 3:0 16 5.42%
10 1:2 15 5.08%
11 2:2 11 3.73%
12 3:2 10 3.39%
13 0:3 8 2.71%
14 1:3 8 2.71%
15 3:1 8 2.71%
16 2:3 4 1.36%
17 3:3 2 0.68%
2023-2024 保甲(正确比分统计) 284 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 42 14.79%
2 0:0 27 9.51%
3 1:2 25 8.8%
4 其他 25 8.8%
5 1:1 24 8.45%
6 0:1 22 7.75%
7 2:0 21 7.39%
8 0:2 19 6.69%
9 2:1 17 5.99%
10 3:0 16 5.63%
11 3:1 15 5.28%
12 2:2 11 3.87%
13 0:3 7 2.46%
14 1:3 6 2.11%
15 3:2 3 1.06%
16 2:3 2 0.7%
17 3:3 2 0.7%
近期正确比分统计 815 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 105 12.88%
2 1:1 84 10.31%
3 0:0 80 9.82%
4 0:1 75 9.2%
5 其他 71 8.71%
6 2:1 64 7.85%
7 2:0 60 7.36%
8 1:2 52 6.38%
9 0:2 45 5.52%
10 3:0 43 5.28%
11 3:1 31 3.8%
12 2:2 30 3.68%
13 1:3 24 2.94%
14 0:3 22 2.7%
15 3:2 17 2.09%
16 2:3 8 0.98%
17 3:3 4 0.49%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额